| Eckenweber, Florian Paul (2022): In-vivo-Bildgebung von Mikrogliaaktivierung im Zusammenhang mit räumlichem Lernen in Tau- und β-Amyloid-Mausmodellen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Eckenweber_Florian.pdf 883kB |
DOI: 10.5282/edoc.30387
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 23. June 2022 |
| 1. Referee: | Brendel, Matthias |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 418f101d93d990af7d7e30f21c1dd2d7 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 20585 |
| ID Code: | 30387 |
| Deposited On: | 17. Aug 2022 12:49 |
| Last Modified: | 17. Aug 2022 12:50 |
Repository Staff Only: item control page