| Hartrampf, Steffen (2009): Der ACTH-Stimulationstest mit Bestimmung von Cortisol und 17-Hydroxyprogesteron als Bestätigungstest in der Diagnostik des klassischen Adrenogenitalen Syndroms im Neugeborenenalter. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Hartrampf_Steffen.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.9795
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 5. March 2009 |
| 1. Referee: | Schwarz, Hans Peter |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 32409d307fd1af9b644c4d14028598e3 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 13137 |
| ID Code: | 9795 |
| Deposited On: | 30. Mar 2009 13:23 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 06:25 |
Repository Staff Only: item control page