Matthiesen, Florian (2008): Wertigkeit eines morphologisch-funktionellen, nicht invasiven Diagnosekonzeptes bestehend aus Multidetektor-Computer-Tomographie-Angiographie und Myokard-Perfusions-Szintigraphie in der Diagnostik der Koronaren Herzerkrankung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Matthiesen_Florian.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.8589
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 29. May 2008 |
1. Referee: | Hahn, Klaus |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 4864c139e17a7b7b29979c67ca11c6f1 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12739 |
ID Code: | 8589 |
Deposited On: | 02. Jul 2008 06:56 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 07:22 |
Repository Staff Only: item control page