Pächer, Christian (2008): Früherkennung eines CRPS I durch Korrelation klinischer Untersuchungsbefunde mit venenverschlußplethysmographisch ermittelten Werten der Makro- und Mikrozirkulation. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Paecher_Christian.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.8281
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | CRPS I, Sudeck, Mikrozirkulation, Diagnostik, Venenverschlußplethysmographie |
Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 13. March 2008 |
1. Referee: | Piltz, Stefan |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 6e2326c5a58eb236ce4a47cbe22ef475 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12606 |
ID Code: | 8281 |
Deposited On: | 17. Apr 2008 13:11 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 07:37 |
Repository Staff Only: item control page