Ebel, Silke (2008): Zweijahresverlauf der FFR-basierten Therapiestratifizierung bei Patienten mit angiographisch mittelgradigen Stenosen und koronarer Mehrgefäßerkrankung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Ebel_Silke.pdf 719kB |
DOI: 10.5282/edoc.8138
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 14. February 2008 |
1. Referee: | Klauss, Volker |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 4d6b1d0ab641d55756a7566d82928061 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12580 |
ID Code: | 8138 |
Deposited On: | 27. Mar 2008 15:23 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 07:41 |
Repository Staff Only: item control page