| Ebel, Silke (2008): Zweijahresverlauf der FFR-basierten Therapiestratifizierung bei Patienten mit angiographisch mittelgradigen Stenosen und koronarer Mehrgefäßerkrankung. Dissertation, LMU München: Medizinische Fakultät | 
| Vorschau | PDF Ebel_Silke.pdf 719kB | 
DOI: 10.5282/edoc.8138
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) | 
|---|---|
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften | 
| Fakultäten: | Medizinische Fakultät | 
| Sprache der Hochschulschrift: | Deutsch | 
| Datum der mündlichen Prüfung: | 14. Februar 2008 | 
| 1. Berichterstatter:in: | Klauss, Volker | 
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 4d6b1d0ab641d55756a7566d82928061 | 
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0700/UMD 12580 | 
| ID Code: | 8138 | 
| Eingestellt am: | 27. Mar. 2008 15:23 | 
| Letzte Änderungen: | 24. Oct. 2020 07:41 | 
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten
 
		 
	 
				

