Schiele, Stefanie (2007): Untersuchung zur Beurteilung eines erhöhten kardiovaskulären Risikos unter der Einnahme einer antiretroviralen Therapie durch Bestimmung der Progression der Intima-Media-Dicke der A. carotis hiv-positiver Patienten durch B-Mode-Ultraschall. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Schiele_Stefanie_D_pdf.pdf 401kB |
DOI: 10.5282/edoc.7683
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | Intima-Media Dicke Progression, Ultraschall, HAART, HIV |
Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 8. November 2007 |
1. Referee: | Bogner, Johannes |
MD5 Checksum of the PDF-file: | e6e70984dc7e6e47e7394bff104221e0 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12360 |
ID Code: | 7683 |
Deposited On: | 27. Nov 2007 09:03 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 08:01 |
Repository Staff Only: item control page