Manowski von, Tassilo Christoph (2007): Inzidenz und Aufklärung von submikroskopischen Deletionen in der Bruchpunktregion bei Patienten mit AML mit t(8;21)mit Hilfe der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH). Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Manowski_Tassilo_von.pdf 668kB |
DOI: 10.5282/edoc.7541
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 11. October 2007 |
1. Referee: | Haferlach, Claudia |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 0577bf541d286594c79ba0ad8782217a |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 12404 |
ID Code: | 7541 |
Deposited On: | 15. Oct 2007 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 08:06 |
Repository Staff Only: item control page