Clarmann von Clarenau, Stephan (2006): Veränderung der Versorgungsqualität beim Schlaganfall, dargestellt durch die Auswertung systemischer Thrombolysen und interhospitaler Notfallverlegungen im Rahmen von TEMPiS (Telemedizinisches Pilotprojekt zur integrierten Schlaganfallbehandlung in der Region Süd-Ost-Bayern). Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Stephan_Clarmann_von_Clarenau.pdf 262kB |
DOI: 10.5282/edoc.6222
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 2006 |
1. Referee: | Haberl, Roman |
MD5 Checksum of the PDF-file: | ab9272ab3960406cb3fc78574b41644e |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11939 |
ID Code: | 6222 |
Deposited On: | 13. Feb 2007 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 08:58 |
Repository Staff Only: item control page