Limbeck, Marion (2006): Evaluation der Niederfeldkernspintomografie in der Frühdiagnostik der rheumatoiden Arthritis. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Limbeck_Marion.pdf 5MB |
DOI: 10.5282/edoc.5749
Abstract
Niederfeld-MRT ist zur Frühdiagnostik sinnvoll, besonders bei klinisch unklaren Fällen. Durch das geringe FoV können betroffene Gelenke übersehen werden, auch die Interobservervariation ist größer als an Hochfeld-MRT.
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | rheumatoide Arthritis, Niederfeld-MRT, Hochfeld-MRT, DAS, Ostergaard-Score, Szintigrafie |
Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 27. July 2006 |
1. Referee: | Reiser, Maximilian |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 41638af94a9c08f224dea94234d9a80c |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11703 |
ID Code: | 5749 |
Deposited On: | 29. Aug 2006 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 09:17 |
Repository Staff Only: item control page