| Mayr-Gehrke, Sabine (2006): Veränderungen des intravasalen Blutvolumens bei Patientinnen mit Operation nach Wertheim und präoperativer akuter normovolämer Hämodilution mit 5 %-Albumin oder 6 %-HES: Eine prospektive randomisierte Untersuchung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Mayr-Gehrke_Sabine.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.5722
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Keywords: | akute normovoläme Hämodilution, Fremdbluteinsparung, Endothelial Surface Layer, Glykokalyx |
| Subjects: | 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine 600 Technology, Medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 27. July 2006 |
| 1. Referee: | Rehm, Markus |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | ffd5b4211db05855adf77af3ad5e3174 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11708 |
| ID Code: | 5722 |
| Deposited On: | 29. Aug 2006 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 09:18 |
Repository Staff Only: item control page