| Setzer, Florian (2006): Wirkung von hypertoner, hyperonkotischer Dextranlösung auf Parameter des Energiestoffwechsels und polymorphkernige Granulozyten bei operativer Ausschaltung eines Bauchaortenaneurysmas. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Setzer_Florian.pdf 241kB |
DOI: 10.5282/edoc.5325
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 11. May 2006 |
| 1. Referee: | Thiel, Manfred |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 584a0fa5b1444f9958856b85a8d53889 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11605 |
| ID Code: | 5325 |
| Deposited On: | 19. Jun 2006 |
| Last Modified: | 24. Oct 2020 09:31 |
Repository Staff Only: item control page