Kirchner, Andreas (2005): Die Schlagvolumenvariation als linksventrikulärer Vorlastparameter zur Volumensteuerung bei herzchirurgischen Patienten mit höhergradig eingeschränkter Pumpfunktion. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Kirchner_Andreas.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.4377
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | SVV, Schlagvolumenvariation, Vorlast, Preload, eingeschränkte Pumpfunktion |
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 27. October 2005 |
1. Referee: | Goetz, Alwin |
MD5 Checksum of the PDF-file: | b606452a3d32c4ef83e7c114877dda39 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 11297 |
ID Code: | 4377 |
Deposited On: | 05. Dec 2005 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 10:06 |
Repository Staff Only: item control page