| Mao, Dennis (2025): Essays on risk modeling in financial econometrics. Dissertation, LMU München: Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
Vorschau |
PDF
Mao_Dennis.pdf 32MB |
DOI: 10.5282/edoc.35585
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Fakultäten: | Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 14. Juli 2025 |
| 1. Berichterstatter:in: | Mittnik, Stefan |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 19f609aaf13941279bf1708e05175ecf |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 31389 |
| ID Code: | 35585 |
| Eingestellt am: | 13. Aug. 2025 11:54 |
| Letzte Änderungen: | 13. Aug. 2025 11:55 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten