| Vogt, Daniela (2024): Rezidive von AML-Patienten nach HLA-gematchter allogener Stammzelltransplantation mit FLAMSA-RIC-Konditionierung: Raten, kumulative Inzidenzen, Risikofaktoren und Langzeitüberleben unter besonderer Berücksichtigung der extramedullären Erkrankung. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Vogt_Daniela.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.34319
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 24. October 2024 |
| 1. Referee: | Spiekermann, Karsten |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 499a5694989fa67270ae77c0383f3847 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 22031 |
| ID Code: | 34319 |
| Deposited On: | 05. Dec 2024 11:38 |
| Last Modified: | 05. Dec 2024 11:38 |
Repository Staff Only: item control page