| Neuenschwander, Felix (2024): Verbesserung der mikrobiologischen Urindiagnostik durch Einsatz von Durchflusszytometrie und schneller Antibiotika-Resistenzbestimmung mittels MALDI-TOF Massenspektrometrie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Neuenschwander_Felix.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.33698
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 12. June 2024 |
| 1. Referee: | Schubert, Sören |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 4e23d11ee8b8589dd0893f0cec60156e |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 21869 |
| ID Code: | 33698 |
| Deposited On: | 01. Aug 2024 13:15 |
| Last Modified: | 01. Aug 2024 13:16 |
Repository Staff Only: item control page