| Oberholzer, Harutyun (2023): Der Einfluss der Scanstrategie auf die Genauigkeit der digitalen Abformung: eine In-Vitro-Studie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Oberholzer_Harutyun.pdf 7MB |
DOI: 10.5282/edoc.32958
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 20. December 2023 |
| 1. Referee: | Güth, Jan-Frederik |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 02a81f8cdb20d755e74eceae86405588 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 21558 |
| ID Code: | 32958 |
| Deposited On: | 01. Feb 2024 13:13 |
| Last Modified: | 02. Feb 2024 02:54 |
Repository Staff Only: item control page