Minibek, Lena (2023): Morphologische und Algorithmus-basierte Analyse des Primärtumors anhand der initialen FDG-PET-CT Bildgebung bei Patienten mit Karzinomen des Kopf- und Halsbereiches. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Minibek_Lena.pdf 893kB |
DOI: 10.5282/edoc.32573
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 14. September 2023 |
1. Referee: | Niyazi, Maximilian |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 6ccbcf376fb96ed99c655b86056c14de |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 21402 |
ID Code: | 32573 |
Deposited On: | 10. Nov 2023 13:13 |
Last Modified: | 10. Nov 2023 13:13 |
Repository Staff Only: item control page