Kraus-Behringer, Sandra (2023): Zeitliche Trends der kardiovaskulären Risikofaktoren bei Männern und Frauen mit akutem inzidenten Myokardinfarkt in der Region Augsburg im Zeitraum 1985 bis 2015. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Kraus-Behringer_Sandra.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.32465
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 20. April 2023 |
1. Referee: | Meisinger, Christine |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 0410af66f10d690fd5e365d5522d0e05 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 21464 |
ID Code: | 32465 |
Deposited On: | 04. Dec 2023 10:40 |
Last Modified: | 04. Dec 2023 10:40 |
Repository Staff Only: item control page