Schelten, Rowan (2023): Auswirkung der Einführung einer Blutverlustberechnung: eine vergleichende Analyse zum geschätzten Blutverlust, der Infusionstherapie und der Kreislaufstabilität. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
Licence: Creative Commons: Attribution 4.0 (CC-BY) Schelten_Rowan.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.32003
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 11. May 2023 |
1. Referee: | Rehm, Markus |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 65f573e09e16be8f54ca1ff22ca41f68 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 21253 |
ID Code: | 32003 |
Deposited On: | 04. Aug 2023 13:57 |
Last Modified: | 14. Aug 2023 12:24 |
Repository Staff Only: item control page