| Li, Linwei (2022): A model-based reinforcement learning framework for optimal liquidation of foreign currencies. Dissertation, LMU München: Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
|
PDF
Li_Linwei.pdf 4MB |
DOI: 10.5282/edoc.31249
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Fakultäten: | Fakultät für Mathematik, Informatik und Statistik |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 11. November 2022 |
| 1. Berichterstatter:in: | Heumann, Christian |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | f072e2f160e4c43961cdfc917b71f278 |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 29376 |
| ID Code: | 31249 |
| Eingestellt am: | 07. Feb. 2023 13:39 |
| Letzte Änderungen: | 07. Feb. 2023 13:40 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten