Zeiger, Emilie (2022): Einschätzung der diagnostischen und prognostischen Relevanz der intravaskulären optischen Kohärenztomographie der Pulmonalarterien für Patienten mit pulmonaler Hypertonie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Zeiger_Emilie.pdf 4MB |
DOI: 10.5282/edoc.30855
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 10. November 2022 |
1. Referee: | Haas, Nikolaus |
MD5 Checksum of the PDF-file: | b439df648f8774c7123d754f09638b1d |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 20819 |
ID Code: | 30855 |
Deposited On: | 22. Dec 2022 14:24 |
Last Modified: | 22. Dec 2022 14:24 |
Repository Staff Only: item control page