Gennen, Kathrin (2022): Prädiktive Biomarker und klinische Prognosefaktoren in der Radiochemotherapie von lokal fortgeschrittenen Lungenkarzinomen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Gennen_Kathrin.pdf 22MB |
DOI: 10.5282/edoc.30228
Abstract
Diese kumulative Dissertation beschäftigt sich mit dem Tumormikromilieu, der Diagnostik und des Allgemeinzustands der Patienten mit NSCLC. Insgesamt sind 3 Veröffentlichungen enthalten über PD-L1, einen Prognostischen Score im PET-CT, und den ECOG Status und dessen Einfluss auf die Therapie.
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | Lungenkarzinom, NSCLC, PD-L1, PET CT, ECOG |
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 7. July 2022 |
1. Referee: | Belka, Claus |
MD5 Checksum of the PDF-file: | b5a3a2fb841d59fa6f9a32010b23a4ba |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 20539 |
ID Code: | 30228 |
Deposited On: | 22. Jul 2022 09:18 |
Last Modified: | 22. Jul 2022 09:19 |
Repository Staff Only: item control page