Greif, Veronika Franziska (2022): Technisches und klinisches Outcome sowie Komplikationsrate der CT-Fluoroskopie gesteuerten Drainagenanlage bei postoperativen Flüssigkeitskollektionen nach Leberresektion und Lebertransplantation. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Greif_Veronika_Franziska.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.29736
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 31. March 2022 |
1. Referee: | Trumm, Christoph |
MD5 Checksum of the PDF-file: | e019277a37f1a1674e8811d555fac330 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 20350 |
ID Code: | 29736 |
Deposited On: | 11. May 2022 13:49 |
Last Modified: | 11. May 2022 13:49 |
Repository Staff Only: item control page