| Schwanke, Anika (2022): Untersuchung der soziodemografischen und klinischen Charakteristika sowie des Einflusses der hsCRP-Werte auf die Kurz- und Langzeitmortalität bei Patienten mit akutem Herzinfarkt. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Schwanke_Anika.pdf 851kB |
DOI: 10.5282/edoc.29497
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 24. February 2022 |
| 1. Referee: | Meisinger, Christine |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 89cfafc20eeda9d3d5b3a410d6a77b2f |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 20241 |
| ID Code: | 29497 |
| Deposited On: | 21. Mar 2022 12:58 |
| Last Modified: | 21. Mar 2022 12:58 |
Repository Staff Only: item control page