| Herfurth, Charis (2022): Prospektive Studie zum Vergleich von Heparin versus Kochsalzlösung zum Verschluss intermittierend verwendeter peripher-venöser Zugänge bei Früh- und Neugeborenen sowie Säuglingen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Herfurth_Charis.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.29444
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 10. February 2022 |
| 1. Referee: | Reinhardt, Dietrich |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 11d0a425589a09b22e7a16cc7bb37959 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 20239 |
| ID Code: | 29444 |
| Deposited On: | 21. Mar 2022 13:02 |
| Last Modified: | 21. Mar 2022 13:02 |
Repository Staff Only: item control page