| Kraus, Lisa Katharina (2022): Abschätzung des Risikos einer Fibrose der Leber bei Patienten mit Methotrexat und rheumatoider Arthritis mittels nicht-invasiver, ultraschallbasierter Elastographie (ARFI-MetRA). Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Kraus_Lisa_Katharina.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.29337
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 31. January 2022 |
| 1. Referee: | Schulze-Koops, Hendrik |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | dfefd9f8502bbf9f87de25b2a93b2989 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 20199 |
| ID Code: | 29337 |
| Deposited On: | 03. Mar 2022 14:15 |
| Last Modified: | 03. Mar 2022 14:15 |
Repository Staff Only: item control page