| Haralanova, Velina (2021): Klinischer Vergleich zwischen optischer und Swept-Source OCT-gestützter Biometrie bei der Linsenstärkekalkulation bei kombinierten Phakovitrektomie mit ILM-Peeling. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Haralanova_Velina.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.28271
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 24. June 2021 |
| 1. Referee: | Mayer, Wolfgang |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 71639856a1a3d892e32801696bb64ea2 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 19866 |
| ID Code: | 28271 |
| Deposited On: | 23. Sep 2021 08:37 |
| Last Modified: | 23. Sep 2021 08:38 |
Repository Staff Only: item control page