Schädle, Natalie (2021): Vergleich nichtinvasiver Verfahren zur Diagnostik von pigmentierten und nichtpigmentierten Hauttumoren. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Schaedle_Natalie.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.28214
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | hochfrequenter Ultraschall, optische Kohärenztomographie, konfokale Laserscanmikroskopie, Multiphotonentomographie, elektrische Impedanzspektroskopie, Multispektralanalyse, Ramanspektroskopie |
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 23. June 2021 |
1. Referee: | Sattler, Elke |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 35ea09d260a9a72fbc5c2712f483d99c |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 19804 |
ID Code: | 28214 |
Deposited On: | 06. Aug 2021 09:27 |
Last Modified: | 06. Aug 2021 09:27 |
Repository Staff Only: item control page