| Popp, Daniel (2021): Quantifizierung von Körper- und Organfett: Anwendbarkeit verschiedener Messmethoden und klinische Relevanz für die Früherkennung von Personen mit Diabetesrisiko. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Popp_Daniel.pdf 9MB |
DOI: 10.5282/edoc.28159
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 17. June 2021 |
| 1. Referee: | Saam, Tobias |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | a26ff8a68bc524236053ce7630e5c2c3 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 19800 |
| ID Code: | 28159 |
| Deposited On: | 05. Aug 2021 13:58 |
| Last Modified: | 06. Aug 2021 08:15 |
Repository Staff Only: item control page