Schulz, Katharina (2021): Elektrochemische Mikroarrays basierend auf anti-idiotypischen Antikörpern zum Vor-Ort-Nachweis von Cyanotoxinen und Mykotoxinen. Dissertation, LMU München: Faculty of Veterinary Medicine |
Preview |
PDF
Schulz_Katharina.pdf 5MB |
DOI: 10.5282/edoc.27776
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics 500 Natural sciences and mathematics > 590 Zoological sciences |
Faculties: | Faculty of Veterinary Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 6. February 2021 |
1. Referee: | Märtlbauer, Erwin |
MD5 Checksum of the PDF-file: | b2a955052999546a731a457c1b42a903 |
Signature of the printed copy: | 0001/UMC 27854 |
ID Code: | 27776 |
Deposited On: | 19. Apr 2021 09:56 |
Last Modified: | 19. Apr 2021 09:57 |
Repository Staff Only: item control page