Geus, Philipp (2021): Vergleich der Lungenvolumenmessung durch CT-Volumetrie und Bodyplethysmographie mit der vorhergesagten Totalkapazität bei Lungentransplantatempfängern. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Geus_Philipp.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.27767
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 18. March 2021 |
1. Referee: | Irlbeck, Michael |
MD5 Checksum of the PDF-file: | f93a7108e1154aa21da3205476434e77 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 19633 |
ID Code: | 27767 |
Deposited On: | 07. May 2021 07:53 |
Last Modified: | 07. May 2021 07:53 |
Repository Staff Only: item control page