| Mohr, Jonathan (2021): Einfluss des Nahtmaterials (resorbierbar vs. nicht resorbierbar) auf die Häufigkeit von Wunddehiszenzen und anderen Komplikationen nach der chirurgischen Entfernung von 3. Molaren: eine klinisch-prospektive, randomisierte Studie im Split-Mouth-Design. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Mohr_Jonathan.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.27514
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 17. February 2021 |
| 1. Referee: | Pautke, Christoph |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | bdfc22c7ade1e08c344248d976d0dee7 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 19567 |
| ID Code: | 27514 |
| Deposited On: | 30. Mar 2021 10:15 |
| Last Modified: | 30. Mar 2021 10:15 |
Repository Staff Only: item control page