Porzelt, Maren (2020): Implementierung einer eHealth-Anwendung zur prospektiven Erfassung des Patient Reported Outcome (PRO) während der Strahlentherapie von Mammakarzinom-Patientinnen und Vergleich der Ergebnisse mit Referenzdaten. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Porzelt_Maren.pdf 4MB |
DOI: 10.5282/edoc.27309
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 8. December 2020 |
1. Referee: | Belka, Claus |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 11e5e6b63ca1aaac5b1abe61dae15a6b |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 19470 |
ID Code: | 27309 |
Deposited On: | 18. Feb 2021 12:55 |
Last Modified: | 18. Feb 2021 12:55 |
Repository Staff Only: item control page