Kamm, Katharina Anna (2020): Objektivierung und Quantifizierung von Schmerzen mittels quantitativer sensorischer Testung (QST) unter dem Einfluss von statischen Magnetfeldern und mittels Bestimmung von Calcitonin Gene-related Peptide (CGRP) in der Tränenflüssigkeit. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Kamm_Katharina_Anna.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.27025
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 29. October 2020 |
1. Referee: | Straube, Andreas |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 237097ac622134346b6a4f8b63d4c7a1 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 19352 |
ID Code: | 27025 |
Deposited On: | 03. Dec 2020 10:50 |
Last Modified: | 03. Dec 2020 10:50 |
Repository Staff Only: item control page