| Patscheider, Hannah (2019): Subklinische Veränderungen kardialer Funktions-, Volumen- und Strukturparameter bei gestörtem Glucosemetabolismus in einem Bevölkerungskollektiv ohne manifeste kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Patscheider_Hannah.pdf 348kB |
DOI: 10.5282/edoc.25474
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 12. December 2019 |
| 1. Referee: | Bamberg, Fabian |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 2a5938de21ae95e3c6c01740ec570e77 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 18877 |
| ID Code: | 25474 |
| Deposited On: | 27. Jan 2020 15:08 |
| Last Modified: | 23. Oct 2020 14:28 |
Repository Staff Only: item control page