Obenhuber, Tilman (2019): Der Einfluss klinischer Risikofaktoren und der Plaquemorphologie auf die Entwicklung atherosklerotischer Carotis-Plaques: eine in vivo MRT Studie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
PDF
Obenhuber_Tilman.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.24229
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 16. May 2019 |
1. Referee: | Saam, Tobias |
MD5 Checksum of the PDF-file: | a6f0aab0b1f4912665b8be6a3b39a12e |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 18573 |
ID Code: | 24229 |
Deposited On: | 12. Jul 2019 12:09 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 13:28 |
Repository Staff Only: item control page