Singer, Katrin (2019): Gesundheitszustand von 92 Kindern mit spastischer Cerebralparese nach kombinierter Hüftrekonstruktion: Operationsergebnis, Gelenkbeweglichkeit, Lebensqualität. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
PDF
Singer_Katrin.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.24142
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | spastische Cerebralparese, Hüftrekonstruktion, CPCHILD, Pemberton, Migrationsindex |
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 9. May 2019 |
1. Referee: | Berweck, Steffen |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 456048a5650737695ca1cdaedbf960bd |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 17530 |
ID Code: | 24142 |
Deposited On: | 14. Jun 2019 14:36 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 15:34 |
Repository Staff Only: item control page