Geigenberger, Veronika (2018): Vergleich von Stoffwechselparametern, Lebensqualität und Körperzusammensetzung bei Patienten mit Kraniopharyngeomen und bei Patienten mit hormoninaktiven Hypophysenadenomen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Geigenberger_Veronika.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.23492
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 13. December 2018 |
1. Referee: | Schopohl, Jochen |
MD5 Checksum of the PDF-file: | d3c03df67847ae7820c73f18a8170e76 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 18258 |
ID Code: | 23492 |
Deposited On: | 24. Jan 2019 15:38 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 16:11 |
Repository Staff Only: item control page