| Weig, Thomas (2018): Über den Einfluss anthropometrisch erfasster Parameter auf den klinischen Verlauf und das klinische Ergebnis bei kritisch kranken Patienten. Habilitationsschrift, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Weig_Thomas.pdf 2MB |
DOI: 10.5282/edoc.23075
| Item Type: | Postdoctoral Theses |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 2018 |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 488c021b1e741a77b2c590d4c95241fc |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 18128 |
| ID Code: | 23075 |
| Deposited On: | 07. Nov 2018 13:26 |
| Last Modified: | 23. Oct 2020 16:35 |
Repository Staff Only: item control page