| Spahn, Saskia Christina (2015): Functional characterization of HCN2 channels in the septohippocampal system. Dissertation, LMU München: Fakultät für Chemie und Pharmazie |
Vorschau |
PDF
Spahn_Saskia_Christina.pdf 4MB |
DOI: 10.5282/edoc.22890
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) |
|---|---|
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Fakultäten: | Fakultät für Chemie und Pharmazie |
| Sprache der Hochschulschrift: | Englisch |
| Datum der mündlichen Prüfung: | 28. Juli 2015 |
| 1. Berichterstatter:in: | Wahl-Schott, Christian |
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 360b0d00a9d327363275d71e3ec92050 |
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0001/UMC 25774 |
| ID Code: | 22890 |
| Eingestellt am: | 21. Sep. 2018 11:48 |
| Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 16:43 |
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten