| Holzborn, Julia Paulina (2018): Implementierung des Lung Allocation Score in Deutschland: Auswirkungen auf das Outcome nach Lungentransplantation am Transplantationszentrum Großhadern. Dissertation, LMU München: Medizinische Fakultät | 
| Vorschau | PDF Holzborn_Julia.pdf 7MB | 
DOI: 10.5282/edoc.22567
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) | 
|---|---|
| Keywords: | Lungentransplantation, Lung Allocation Score | 
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit | 
| Fakultäten: | Medizinische Fakultät | 
| Sprache der Hochschulschrift: | Deutsch | 
| Datum der mündlichen Prüfung: | 12. Juli 2018 | 
| 1. Berichterstatter:in: | Schramm, René | 
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 2da1ca8df0050578bf3a43618635d82d | 
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0700/UMD 18026 | 
| ID Code: | 22567 | 
| Eingestellt am: | 02. Aug. 2018 12:51 | 
| Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 13:25 | 
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten
 
		 
	 
				

