| Kollmer, Susanne (2018): Der Einfluss von 6 %-Hydroxyethylstärke oder 5 %-Albumin-Lösung auf die Blutgerinnung bei Patienten mit radikaler Cystektomie. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Kollmer_Susanne.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.22548
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 28. June 2018 |
| 1. Referee: | Rehm, Markus |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | 5aced3274deeabfdb983b5d319dcb553 |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 18001 |
| ID Code: | 22548 |
| Deposited On: | 24. Jul 2018 13:44 |
| Last Modified: | 23. Oct 2020 17:05 |
Repository Staff Only: item control page