Ruth, Anna-Katharina (2017): Korrelation der EGFR Liganden Amphiregulin und Epiregulin mit der therapeutischen Effizienz bei Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, die im Rahmen der FIRE-3 Studie (AIO-KRK 0306) behandelt wurden. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Ruth_Anna-Katharina.pdf 3MB |
DOI: 10.5282/edoc.21327
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 12. October 2017 |
1. Referee: | Heinemann, Volker |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 9c5170d4fcb23a29065cf4ea7e86b589 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 17621 |
ID Code: | 21327 |
Deposited On: | 14. Nov 2017 14:32 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 18:36 |
Repository Staff Only: item control page