Vieracker-Randhahn, Melanie (2017): Untersuchung des Schlafverhaltens von Burnout Patienten: statistische Analyse des Zusammenhangs von hohen Burnout-Maßen in Selbstbeurteilungsskalen mit durch Fragebögen erfassten Schlafstörungen in einer klinischen Stichprobe. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Vieracker-Randhahn_Melanie.pdf 4MB |
DOI: 10.5282/edoc.21046
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 27. July 2017 |
1. Referee: | Zaudig, Michael |
MD5 Checksum of the PDF-file: | ba79c4213f509556521362692a9c4c51 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 17523 |
ID Code: | 21046 |
Deposited On: | 23. Aug 2017 09:38 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 18:55 |
Repository Staff Only: item control page