| Pietsch, Miriam (2016): Retrospektive Erhebung der Prävalenz von Nierenfunktionsstörungen bei Kindern und Jugendlichen nach Herztransplantation. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Pietsch_Miriam.pdf 655kB |
DOI: 10.5282/edoc.19630
| Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
| Faculties: | Faculty of Medicine |
| Language: | German |
| Date of oral examination: | 9. June 2016 |
| 1. Referee: | Weber, Lutz |
| MD5 Checksum of the PDF-file: | f579265785c8ac2c6cbf09d7cfff4bfa |
| Signature of the printed copy: | 0700/UMD 17062 |
| ID Code: | 19630 |
| Deposited On: | 27. Sep 2016 13:15 |
| Last Modified: | 23. Oct 2020 20:30 |
Repository Staff Only: item control page