Pachmayr, Florian (2004): 99m-Technetium-MIBI-Myokardperfusions-SPECT mit simultaner 153-Gadolinum- Transmissionsmessung zur Schwächungskorrektur: Phantommessungen und Beobachtungen an Patientenmessungen zur Abschätzung der Abhängigkeit von klinisch relevanten Störeinflüssen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
pachmayr_florian.pdf 692kB |
DOI: 10.5282/edoc.1874
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 12. February 2004 |
MD5 Checksum of the PDF-file: | e878eb2f2264c4a2da36997e0db89cd6 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 10451 |
ID Code: | 1874 |
Deposited On: | 30. Apr 2004 |
Last Modified: | 24. Oct 2020 11:49 |
Repository Staff Only: item control page