Pröls, Franziska (2015): Untersuchung nutritiver kardiovaskulärer Risikofaktoren bei depressiven Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung mehrfach ungesättigter Omega-3 FettsäurenU. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Proels_Franziska.pdf 1MB |
DOI: 10.5282/edoc.18536
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 2. July 2015 |
1. Referee: | Baghai, Thomas |
MD5 Checksum of the PDF-file: | d23a967a6bde9dd0d6838b694eeff2a5 |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 16493 |
ID Code: | 18536 |
Deposited On: | 19. Aug 2015 13:05 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 21:51 |
Repository Staff Only: item control page