| Wolf, Perpetua (2010): Überlebenszeit und Einflußfaktoren auf das Überleben bei Patienten mit zerebralen Metastasen nach Behandlung mit Stereotaktischer Bestrahlung alleine vs. Stereotaktischer Bestrahlung in Kombination mit Ganzhirnbestrahlung. Dissertation, LMU München: Medizinische Fakultät | 
| Vorschau | PDF Wolf_Perpetua.pdf 1MB | 
DOI: 10.5282/edoc.18082
| Dokumententyp: | Dissertationen (Dissertation, LMU München) | 
|---|---|
| Themengebiete: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin und Gesundheit | 
| Fakultäten: | Medizinische Fakultät | 
| Sprache der Hochschulschrift: | Deutsch | 
| Datum der mündlichen Prüfung: | 9. Dezember 2010 | 
| 1. Berichterstatter:in: | Belka, Claus | 
| MD5 Prüfsumme der PDF-Datei: | 8500c889489baf56504174f482d7c075 | 
| Signatur der gedruckten Ausgabe: | 0700/UMD 14141 | 
| ID Code: | 18082 | 
| Eingestellt am: | 26. Mar. 2015 13:29 | 
| Letzte Änderungen: | 23. Oct. 2020 22:18 | 
Nur für Administratoren und Editoren: Dokument bearbeiten
 
		 
	 
				

