Hildbrand, Thomas (2014): Validität der Abschätzung der Jod- und Selenzufuhr anhand eines Food-Frequency-Tables und der Versorgung mit diesen beiden Spurenelementen ermittelt durch die Jodurie und Plasmaselenwerte bei omnivor, lactovegetarisch und vegan sich ernährenden Personen. Dissertation, LMU München: Faculty of Medicine |
Preview |
PDF
Hildbrand_Thomas.pdf 913kB |
DOI: 10.5282/edoc.17661
Item Type: | Theses (Dissertation, LMU Munich) |
---|---|
Keywords: | Food-Frequency-Table, Versorgung mit Spurenelementen, Jod und Selen, omnivore und ovolaktovegetarische und vegane Kost |
Subjects: | 600 Technology, Medicine 600 Technology, Medicine > 610 Medical sciences and medicine |
Faculties: | Faculty of Medicine |
Language: | German |
Date of oral examination: | 31. July 2014 |
1. Referee: | Adam, Olaf |
MD5 Checksum of the PDF-file: | 6a328afba5d3fe6193defaf647a6534e |
Signature of the printed copy: | 0700/UMD 16117 |
ID Code: | 17661 |
Deposited On: | 10. Dec 2014 09:38 |
Last Modified: | 23. Oct 2020 22:44 |
Repository Staff Only: item control page